Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 9, № 3 (2021) | Региональные выборы 2021 г. в Каталонии: новые тенденции политического участия | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Баранов | ||
| "... Парламента Каталонии (февраль 2021 г.). Политическое участие в Каталонии представляет интерес в ракурсе ..." | ||
| Том 9, № 1 (2021) | Никарагуа: кризис власти и выборы 2021 г. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. В. Морозов | ||
| "... должны состояться в ноябре 2021 года. Автор приходит к выводу о том, что режим Д. Ортеги слабеет и теряет ..." | ||
| Том 9, № 4 (2021) | Территориальное устройство Перу (1821–2021) | Аннотация похожие документы |
| Д. Д. Бераун Чака | ||
| "... по 2021 год, которые объясняют нынешнюю территориальную организацию Перу. ..." | ||
| Том 9, № 1 (2021) | Политическая история Испании (2016–2020): преодоление кризиса | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Е. Аникеева | ||
| "... profundiza los aspectos políticos y económicos de la vida de España tras las elecciones generales ..." | ||
| Том 9, № 3 (2021) | Политический процесс Испании в условиях пандемии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Куракина-Дамир | ||
| "... que pierden rápidamente peso político. La pregunta clave que hoy hacen tanto los politólogos españoles ..." | ||
| Том 9, № 3 (2021) | Кто стоит за концом «испанской исключительности»? Анализ профиля электората партии «Вокс» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. В. Колпаков | ||
| "... En las elecciones generales de abril de 2019, 2,677,173 personas votaron por el partido VOX ..." | ||
| Том 10, № 1 (2022) | Лузофонный мир Ибероамерики: между «левой волной» и «правым поворотом» (на примере Португалии и Бразилии) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. И. Сигачев, Ю. А. Тимофеева | ||
| "... в качестве эмпирического материала используется кейс муниципальных выборов 26 сентября 2021 г., которые ..." | ||
| 1 - 7 из 7 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)

















